當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 分析儀器/光譜 > 分光光度計(jì) > 賽默飛超微量紫外分光光度計(jì)NanoDrop 8000
簡(jiǎn)要描述:商品名:超微量紫外分光光度計(jì)NanoDrop 8000品牌名:Thermofisher原廠型號(hào):NanoDrop 8000 Micro體積 UV-Vis spectrophotometer原廠貨號(hào):ND-8000-GL
詳細(xì)介紹
品牌 | Thermofisher Scientific/賽默飛世爾 | 價(jià)格區(qū)間 | 1萬(wàn)-2萬(wàn) |
---|---|---|---|
波長(zhǎng)類(lèi)型 | 多波長(zhǎng) | 儀器種類(lèi) | 臺(tái)式 |
產(chǎn)地類(lèi)別 | 進(jìn)口 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,生物產(chǎn)業(yè),綜合 |
貨號(hào) | ND-8000-GL | 規(guī)格 | NanoDrop?8000?Micro體積?UV-Vis?spectrophotometer |
超微量紫外分光光度計(jì)NanoDrop 8000參數(shù):
品牌 | 賽默飛 ThermoFisher |
小樣品量 | 1ul |
光程 | 0.2 mm |
光源 | 氙閃燈 |
檢測(cè)器類(lèi)型 | 2048-CCD 陣列 |
波長(zhǎng)范圍 | 220-750nm |
光譜分辨率 | ≤ 3nm(FWHM at Hg546nm) |
吸收光準(zhǔn)確性 | ±1nm |
吸光值范圍 | 0.05-75Abs |
核酸測(cè)量范圍 | 2.5ng/uL (dsDNA)--3 |
儀器占地面積 | 24×32cm |
樣本基座材料 | 303 不銹鋼和石英光纖 |
工作電壓 | 12V(DC) |
工作功率 | 操作:30 W; 待機(jī):6 W |
軟件兼容性 | Windows XP(32 bit) Windows Vista(32 bit) Professional versions of Windows 7(32 bit) |
超微量紫外分光光度計(jì)NanoDrop 8000性能描述 | Thermo Scientific NanoDrop 8000 是一款多樣品微量紫外-可見(jiàn)光分光光度計(jì)。 使用 NanoDrop 8000,可以在更短的時(shí)間內(nèi)測(cè)量更多的樣品??焖贉y(cè)量核酸、蛋白質(zhì)、細(xì)胞溶液的濃度以及計(jì)算細(xì)胞數(shù)量;符合人體工程學(xué)的獨(dú)立式分光光度計(jì)具有高分辨率和觸摸屏界面設(shè)計(jì),使您離研究目標(biāo)更進(jìn)一步。 強(qiáng)大的自動(dòng)調(diào) 節(jié)光程技術(shù)有助于準(zhǔn)確測(cè)量濃縮樣品而無(wú)需稀釋。 |
產(chǎn)品咨詢(xún)
全國(guó)統(tǒng)一服務(wù)電話(huà)
010-61252275電子郵箱:306191208@qq.com
公司地址:北京市大興區(qū)興創(chuàng)國(guó)際中心S座503室
業(yè)務(wù)咨詢(xún)微信
關(guān)注公眾號(hào)