當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 分析儀器/光譜 > 分光光度計(jì) > 賽默飛超微量紫外分光光度計(jì)NanoDrop Lite
簡(jiǎn)要描述:商品名:超微量紫外分光光度計(jì)NanoDrop Lite品牌名:Thermofisher原廠型號(hào):NanoDrop Lite UV-Vis Spectrophotometer原廠貨號(hào):ND-LITE
詳細(xì)介紹
品牌 | Thermofisher Scientific/賽默飛世爾 | 價(jià)格區(qū)間 | 1萬(wàn)-2萬(wàn) |
---|---|---|---|
波長(zhǎng)類(lèi)型 | 多波長(zhǎng) | 儀器種類(lèi) | 便攜式(手提式) |
產(chǎn)地類(lèi)別 | 進(jìn)口 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,生物產(chǎn)業(yè) |
貨號(hào) | ND-LITE | 規(guī)格 | NanoDrop Lite UV-Vis Spectrophotometer |
品牌 | 賽默飛 ThermoFisher |
小樣品量 | 1ul |
光程 | 0.5mm |
光源 | LED 燈 |
檢測(cè)器類(lèi)型 | 硅光電二極管 |
波長(zhǎng)范圍 | 260,280nm |
光譜分辨率 | ≤ 8.0nm |
吸收光準(zhǔn)確性 | 3%(1.05Abs |
吸光值范圍 | 0-30Abs |
核酸測(cè)量范圍 | 4ng/uL (dsDNA) 0.12mg/mL (BSA) |
儀器占地面積 | 16×11.5cm |
樣本基座材料 | 303 不銹鋼和石英光纖 |
工作電壓 | 6V(DC) |
工作功率 | 操作:18 W; 待機(jī):<2.5 W |
軟件兼容性 | 機(jī)載軟件 |
性能描述 | Thermo Scientific NanoDrop Lite 分光光度計(jì)是一款緊湊型微量紫外-可見(jiàn)光分光光度計(jì),是對(duì)全功能型儀器 NanoDrop 2000/2000c 和 NanoDrop 8000 的補(bǔ)充。盡管 NanoDrop Lite 的設(shè)計(jì)功能少于 NanoDrop 2000 或 NanoDrop 8000 系列,但它仍然體現(xiàn)了自己的價(jià)值:無(wú)需稀釋即可進(jìn)行快速、準(zhǔn)確和可重復(fù)性的微量測(cè)量。它使用了與 NanoDrop 系列儀器相同的樣品滯留系統(tǒng),這一系統(tǒng)已成為 NanoDrop 系列儀器的標(biāo)志;樣品僅通過(guò)表面張力固定。 |
產(chǎn)品咨詢(xún)
全國(guó)統(tǒng)一服務(wù)電話(huà)
010-61252275電子郵箱:306191208@qq.com
公司地址:北京市大興區(qū)興創(chuàng)國(guó)際中心S座503室
業(yè)務(wù)咨詢(xún)微信